ab 16 Jahren:
Fall | Autoren | Layout | Illustration | Jahr | Spielerzahl | ||
1 | Familie Seebrück | H. Busch, G.Hesse, M. Heßbrügge | M. Heßbrügge | 2004 | 7-11 | ||
2 | Geburtstagsparty | H. Busch, G.Hesse, M. Heßbrügge | M. Gröschel | 2004 | 8-9 | ||
3 | Weltkonferenz | H. Busch, G.Hesse, M. Heßbrügge | M. Gröschel | 2005 | 8-10 | ||
4 | Straßenfest | H. Busch, G.Hesse, M. Heßbrügge | M. Heßbrügge | 2005 | 7-9 | ||
5 | Cast to be a star | H. Busch, G.Hesse, M. Heßbrügge | M. Heßbrügge | 2007 | 7-9 | ||
6 | Mord im Hotel | H. Busch, G.Hesse, M. Heßbrügge | M. Heßbrügge | 2009 | 4 | ||
7 | Familie Seebrück 2 | H. Busch, G.Hesse, M. Heßbrügge | M. Heßbrügge | 2009 | 7-11 | ||
8 | Die Rache der Frauen | H. Busch, G. Hesse, A.Tepe | M. Heßbrügge | A. Tepe | 2010 | 6-10 | |
9 | Tod auf der Susanna | H. Busch, G. Hesse, A.Tepe | H. Busch | A. Tepe | 2010 | 6-8 | |
10 | Mord im Supermarkt | H. Busch, G. Hesse | H. Busch | A. Tepe | 2010 | 4 | |
11 | Tatort Hochzeitstorte | H. Busch, G. Hesse, A.Tepe | M. Heßbrügge | A. Tepe | 2011 | 8-10 | |
12 | Sein letzter Weg | H. Busch, G.Hesse, M. Heßbrügge | M. Heßbrügge | A. Tepe | 2012 | 9-11 | |
13 | Tod in der Marktkirche | H. Busch, G. Hesse | H.. Busch | A. Tepe | 2013 | 7-8 | |
14 | Die Rückkehr des Königs | H. Busch, G. Hesse | H. Busch | Anita Tepe | 2013 | 7-8 | |
15 | Die Leiche am Osterberg | H. Busch, G. Hesse | H. Busch | Anita Tepe | 2014 | 6-13 | |
16 | Fussball Fieber | H. Busch, G.Hesse, M. Heßbrügge | M. Heßbrügge | 2016 | 8-11 | ||
17 | Der letzte Fall | H. Busch, G. Hesse | H. Busch | 2016 | 6-16 | ||
18 | Letzter Halt | H. Busch, A. Tepe | H. Busch | 2017 | 6-8 | ||
19 | KrankenTodesHaus | H. Busch, A. Tepe | H. Busch | 2018 | 6-8 |
Kundenmeinungen
Alle Kundenmeinungen dieses Beitrages als RSS-Feed.